
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Número de cables/medio | Tamaño (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 x 150 mm | HFM 1x4-8 | 3030370203 | 4052487227971 | |
| 1 | 150 x 150 mm | HFM 1x8-12 | 3030370204 | 4052487227988 | |
| 1 | 150 x 150 mm | HFM 1x15-22 | 3030370206 | 4052487227995 | |
| 1 | 150 x 150 mm | HFM 1x25-32 | 3030370207 | 4052487228008 | |
| 1 | 230 x 230 mm | HFM 1x32-40 | 3030370208 | 4052487228015 | |
| 1 | 230 x 230 mm | HFM 1x40-55 | 3030370209 | 4052487228022 | |
| 1 | 230 x 230 mm | HFM 1x50-72 | 3030370210 | 4052487228039 | |
| 1 | 230 x 230 mm | HFM 1x72-90 | 3030370211 | 4052487228046 | |
| 1 | 320 x 320 mm | HFM 1x100-110 1) | 3030370212 | 4052487228053 |
1) por ejemplo, adecuado para ESG100 FUBO BHPXL10m
Tiempo estimado de envío aprox: 2-3 días laborables, a reserva de venta previa
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة