
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Revestimiento de tubería Øi (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C | 2500420100 | 4052487062886 | |
| 100 | 240 | FLFE1x100/0/240 DIN18533 St-A3C | 2500420103 | 4052487136181 | |
| 100 | 250 | FLFE1x100/0/250 DIN18533 St-A3C | 2500420106 | 4052487136198 | |
| 100 | 300 | FLFE1x100/0/300 DIN18533 St-A3C | 2500420109 | 4052487136204 | |
| 100 | 365 | FLFE1x100/0/365 DIN18533 St-A3C | 2500420112 | 4052487136211 | |
| 100 | 400 | FLFE1x100/0/400 DIN18533 St-A3C | 2500420115 | 4052487136228 | |
| 100 | 500 | FLFE1x100/0/500 DIN18533 St-A3C | 2500420118 | 4052487136235 | |
| 150 | 200 | FLFE1x150/200 DIN18533 St-FVZ | 3030453614 | 4052487242578 | |
| 150 | 240 | FLFE1x150/240 DIN18533 St-FVZ | 3030453921 | 4052487242585 |
D1: Revestimiento de tubería Øi, D2: Brida fija Ø, D3: Brida suelta Ø, S: Espesor de pared para el casquillo de pared
Tiempo estimado de envío aprox: a petición, a reserva de venta previa


Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة