








Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Revestimiento de tubería Øi (mm) | Brida fija Ø (mm) | Brida suelta Ø (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | 4052487062329 | |
| 100 | 425 | 415 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | 4052487062336 | |
| 125 | 450 | 440 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | 4052487062343 | |
| 150 | 475 | 465 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | 4052487062350 | |
| 200 | 530 | 520 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | 4052487062367 | |
| 250 | 578 | 568 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400006 | 4052487062374 | |
| 300 | 630 | 620 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400007 | 4052487062381 | |
| 350 | 680 | 670 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400008 | 4052487062398 | |
| 400 | 730 | 720 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400009 | 4052487062404 |
1) La brida suelta se suministra por separado.
D1: Revestimiento de tubería Øi, D2: Brida fija Ø, D3: Brida suelta Ø
Tiempo estimado de envío aprox: a petición, a reserva de venta previa
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.


Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.