
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
| Para cubiertas del sistema | Longitud (mm) | Intervalo de contracción (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI90 D1x75 WS | 200 | 92 - 25 | WSM l200 2x92-25 | 5170030090 | 4052487233422 | |
| HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 150 | 43 - 12 | WSM l150 2x43-12 | 5170030020 | 4052487232968 | |
| HSI90 D6x20 WS | 150 | 25 - 8 | WSM l150 2x25-8 | 5170030005 | 4052487233446 | |
| HSI150 D3x58 WS | 200 | 75 - 22 | WSM l200 2x75-22 | 5170030061 | 4052487233439 | |
| - | 150 | 56 - 16 | WSM l150 2x56-16 | 5170030046 | 4052487235426 | |
| - | 300 | 140 - 42 | WSM l300 2x140-42 | 5170030141 | 4052487235402 | |
| - | 300 | 160 - 50 | WSM l300 2x160-50 | 5170030151 | 4052487235396 |
Tiempo estimado de envío aprox: 2-3 días laborables, a reserva de venta previa
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة